| Binnenriolering op werking | 2 jaar |
| Buitenriolering op werking | 2 jaar |
| Dakbedekking (met onderhoudscontract) | 10 jaar |
| Dakpannen | 10 jaar |
| Dubbele beglazing (vast glas) | 10 jaar |
| Dubbele beglazing (draaiende delen) | 5 jaar |
| Houten/aluminium/kunststof kozijnen, ramen en deuren | 5 jaar |
| Houten/aluminium/kunststof kozijnen – Nastellen van deuren en ramen | 2 jaar |
| Kitwerk | 3 jaar |
| Tegelwerken – wandtegels en vloertegels | 5 jaar |
| Mechanische installatie | 1 jaar |
| CV installatie | 1 jaar |
| Elektra – data – cai – telefoon installaties | 1 jaar |
| Gas- water- en riolering – Loodgieterswerk | 1 jaar |
| Sanitair | 1 jaar |
| Hang- en sluitwerk (op werking) | 1 jaar |
| Zonwering/rolluiken/screens + motoren* m.u.v. arbeidskosten | 5 jaar |
| *Met inachtneming van bepalingen volgens offerte | |
| Insectenwering (deuren en ramen) m.u.v. arbeidskosten | 1 jaar |
| Stucadoorswerk (geen garantie op scheurvorming bestaand/nieuwe toestand) | 5 jaar |
| Schilderwerk (aflopend) | 2 jaar |
| Zand-Cement afwerkvloeren | 5 jaar |
| Kromtrekken van deuren voor zover er sprake is van meer dan 8mm. t.o.v. de loodlijn | 1 jaar |
| Bouwkundige constructies – w.o. heiwerk/fundering/vloeren/draagwanden/dakconstructie | 10 jaar |
| Airconditioning | 1 jaar |
| Verzinkte en gepoedercoate onderdelen | 3 jaar |
Wat valt er niet onder de garantie?
- Gebreken als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik, extreme weersomstandigheden zoals, wolkbreuk, abnormaal hoge waterstanden, stuifsneeuw en windsnelheden boven windkracht 8.
- Krimpscheuren t.p.v. overgang van vloeren, wanden en plafonds. Dit kan het gevolg zijn van zetting van de nieuwe constructie en de reeds gezette bestaande woning.
